ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ!!!

Вентиляторы осевые

         
 
             
   
   
ВМЕСТЕ    СМОЖЕМ    ВСЕ!!!
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ                                                                                      Прайс  от  12.07.2010г.
                                                                           3 (4) лопасти
типа ВО 06-300  типа ВО 14-320 
Эл. двигатель Сталь Нерж. 12Х18Н10Т ВЗИ  Сталь Нерж. 08Х17Т ВЗИ  1,16  
кВт об/мин алюм. нерж. 08Х17Т разнор.     алюм. нерж. 08Х17Т разнор.
2,5 0,18 1500 3456 6609 0 0 0 2,5 3456 6609 0 0 0
3,15 0,12(0,18) 1500 3613 6923 0 0 0 3,15 3613 6923 0 0 0
0,25 1500 4006 7304 6631 9357 6530 4006 7304 6631 9357 6530
0,25 3000 3703 6732 0 0 0 3703 6732 0 0 0
0,37 3000 4039 7977 6653 9425 6552 4039 7977 6653 9425 6552
0,55 3000 4118 7989 6698 9492 6586 4118 7989 6698 9492 6586
3,5 0,25 1500 4151 9245 7024 11444 6687 3,5 4151 9245 7024 11444 6687
0,37 3000 4174 9279 7046 11467 6586 4174 9279 7046 11467 6586
0,55 3000 4219 9313 7069 11512 6642 4219 9313 7069 11512 6642
4 0,18 1500 3815 9200 0 0 0 4 3815 9200 0 0 0
0,25 1500 4421 9907 7585 12106 6743 4421 9907 7585 12106 6743
0,37 1500 4724 10221 7652 12566 6968 4724 10221 7652 12566 6968
0,55 3000 4735 10244 7663 12578 6979 4735 10244 7663 12578 6979
0,75 3000 4757 10300 8067 14249 7203 4757 10300 8067 14249 7203
1,1 3000 5184 10760 8224 14451 8056 5184 10760 8224 14451 8056
5 0,37 1500 5565 11916 8639 13228 7966 5 5565 11916 8639 13228 7966
0,55 1500 5632 12005 8740 14047 8056 5632 12005 8740 14047 8056
6,3 0,37 1000 6205 14743 10390 15843 8774 6,3 6205 14743 10390 15843 8774
0,55 1000 6261 14900 10524 16303 9234 6261 14900 10524 16303 9234
0,55 1500 6160 14620 10278 15730 9447 6160 14620 10278 15730 9447
0,75 1500 6216 14743 10390 15843 9537 6216 14743 10390 15843 9537
1,1 1500 6844 16639 11040 17974 10199 6844 16639 11040 17974 10199
1,5 1500 6945 16785 11747 18300 10895 6945 16785 11747 18300 10895
8 0,75 1000 7439 22249 19153 24908 16673 8 7439 22249 19153 24908 16673
1,1 1000 7933 22799 19994 26008 17413 7933 22799 19994 26008 17413
3,0 1500 9402 27040 22339 35444 21453 9402 27040 22339 35444 21453
4,0 1500 11411 29262 24460 37228 23237 11411 29262 24460 37228 23237
10 2,2 1000 13890 34490 30485 39752 25582 10 13890 34490 30485 39752 25582
3,0 1000 15854 37183 33065 45923 29531 15854 37183 33065 45923 29531
12,5 3,0 750 18221 47326 39562 56100 28274 12,5 18221 47326 39562 56100 28274
4,0 750 20645 50109 40022 61979 36476 20645 50109 40022 61979 36476
5,5 750 21666 51287 42030 63258 37587 21666 51287 42030 63258 37587
   
4 (6) лопаток  крышные осевые типа ВКО
      реверсивные типа  ВО 16-300           типа ВО 16-310
Эл .двигатель   Сталь  ВЗИ схема 1   Сталь  ВЗИ схема 1 Эл. двигатель Сталь
  кВт об/мин схема 1 алюм. разнор. схема 1 алюм. разнор. кВт об./мин. 01 02
2,5 0,09 1500 0 0 0   0 0 2,5 0,18 1500 6687 7360
  0,12 1500 4555 0 0 4555 0 0 3,15 0,12 1500 7001 7708
3,15 0,12 1500 4847 0 0 4847 0 0 0,18 1500 7035 7731
  0,25 1500 5251 7439 7091 5251 7439 7091 0,25 1500 7338 8078
3,5 0,25 1500 5363 7641 7282 5363 7641 7282 0,25 3000 7024 7719
4 0,25 1500 5498 7843 7473 5498 7843 7473 0,37 3000 7450 8202
5 0,55 1500 7641 9829 9324 7641 9829 9324 0,55 3000 7484 8224
  0,75 1500 7888 10120 9582 7888 10120 9582 4 0,18 1500 7495 8235
  1,1 1500 0 0 0 0 0 0 0,25 1500 7899 8707
5,6 0,75 1500 8303 10625 9784 8303 10625 9784 0,37 1500 7787 8561
  1,1 1500 8707 11803 10984 8707 11803 10984 0,55 3000 7820 8617
6,3 0,55 1500 0 0 0 0 0 0 0,75 3000 8123 8942
  1,5 1500 10580 13083 12409 10580 13083 12409 1,1 3000 8235 9066
  2,2 1500 10951 13946 13329 10951 13946 13329 5        
8 1,1 1000 0 0 0 0 0 0 0,37 1500 9021 9941
  1,5 1000 14709 17604 16729 14709 17604 16729 0,55 1500 9526 10468
  4,0 1500 17211 19882 19007 17211 19882 19007 6,3 0,37 1000 13868 15248
  5,5 1500 0 0 0 0 0 0 0,55 1000 13980 15371
10 2,2 750 20746 28757 27231 20746 28757 27231 0,55 1500 14092 15495
  4,0 750 22507 30496 28959 22507 30496 28959 0,75 1500 14463 15910
  5,5 750 0 0 0 0 0 0 1,1 1500 14665 16123
  5,5 1000 20993 31405 29812 20993 31405 29812 8 0,75 1000 18547 20409
  7,5 1000 21879 32269 30675 21879 32269 30675 1,1 1000 18760 20634
12,5 5,5 750 30810 37991 35904 30810 37991 35904 3,0 1500 20791 22878
  7,5 750 35096 41862 39786 35096 41862 39786 4,0 1500 21554 23708
Возможно изготовление вентиляторов по схеме 5 (муфта) и схеме 6 (шкивы) 01 - раб. колесо обычного исполнения
02 - раб. колесо реверсивного исполнения

© 2011 СтройТехноСнаб
Сайт не оплачен Изображение
Сайт не оплачен.
Временно не обслуживается